| क्र.स. | राजनैतिक दल | प्राप्त मत |
| १ | नेपाली काँग्रेस | २४१८३७० |
| २ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | २२३९६०९ |
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | १४३९७२६ |
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ६३०६९७ |
| ५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | २७४९८७ |
| ६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २६०२३४ |
| ७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | २१४३१९ |
| ८ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | १८११४० |
| ९ | सद्भावना पार्टी | १३३२७१ |
| १० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | १३०३०० |
| ११ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | १२१२७४ |
| १२ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९२३८७ |
| १३ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ९१९९७ |
| १४ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ७९५०८ |
| १५ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ६६६७९ |
| १६ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ६३८३४ |
| १७ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ६२७४६ |
| १८ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ६२५२६ |
| १९ | नेपाल परिवार दल | ५१८२३ |
| २० | दलित जनजाति पार्टी | ४८८०२ |
| २१ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ३६८८३ |
| २२ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | ३३९८२ |
| २३ | नेपाली जनता दल | ३३२०३ |
| २४ | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ३०६८६ |
| २५ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | २८०११ |
| २६ | जनजागरण पार्टी नेपाल | २७३९७ |
| २७ | संघीय सद्भावना पार्टी | २५२१५ |
| २८ | मधेश समता पार्टी नेपाल | २३००१ |
| २९ | समाजवादी जनता पार्टी | २१६२४ |
| ३० | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | २११२८ |
| ३१ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | १८६३१ |
| ३२ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १८१४० |
| ३३ | नेपाल युवा किसान पार्टी | १६२०४ |
| ३४ | नेपाल जनता पार्टी | १५६५० |
| ३५ | नेपाल सद्भावना पार्टी | १५५७८ |
| ३६ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | १५२२५ |
| ३७ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | १२४६६ |
| ३८ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | १२३३४ |
| ३९ | मधेश तराई फोरम | ११२८६ |
| ४० | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | ११२७० |
| ४१ | लोक दल | १०९५३ |
| ४२ | जनता दल नेपाल | १०६४५ |
| ४३ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | १०३५९ |
| ४४ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | १००१८ |
| ४५ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | ८६४५ |
| ४६ | शिवसेना नेपाल | ८४१६ |
| ४७ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | ८३३२ |
| ४८ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | ८२१५ |
| ४९ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ८११९ |
| ५० | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ७९७५ |
| ५१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | ७७८१ |
| ५२ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ७७५७ |
| ५३ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | ७१७८ |
| ५४ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ७०६३ |
| ५५ | विश्व सत्यवादी पार्टी | ६६६६ |
| ५६ | सहकारी पार्टी नेपाल | ६१४१ |
| ५७ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ६०९७ |
| ५८ | शान्ति पार्टी नेपाल | ६०३२ |
| ५९ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५९७८ |
| ६० | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ५८४५ |
| ६१ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | ५८१४ |
| ६२ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | ५५०५ |
| ६३ | नेपालआमा पार्टी | ५४९१ |
| ६४ | जनता दल युनाइटेड | ५३९६ |
| ६५ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | ५३७१ |
| ६६ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ५३०१ |
| ६७ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ५२२५ |
| ६८ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | ५२१६ |
| ६९ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ५०८५ |
| ७० | नेपाल नागरिक पार्टी | ४८६१ |
| ७१ | नेपाल लेबर पार्टी | ४८३७ |
| ७२ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | ४८२४ |
| ७३ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ४६६८ |
| ७४ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | ४६५० |
| ७५ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ४५७८ |
| ७६ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ४५२२ |
| ७७ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | ४३७० |
| ७८ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ४२१५ |
| ७९ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ४१४० |
| ८० | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ४०६६ |
| ८१ | नेपाल समावेशी पार्टी | ३८८२ |
| ८२ | देशभक्त समाज | ३८६६ |
| ८३ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | ३७४८ |
| ८४ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | ३७२१ |
| ८५ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | ३६७४ |
| ८६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ३६६१ |
| ८७ | जनता पार्टी नेपाल | ३५९८ |
| ८८ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ३४८४ |
| ८९ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | ३३८८ |
| ९० | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | ३३७३ |
| ९१ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | ३३६५ |
| ९२ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | ३३६० |
| ९३ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | ३२७२ |
| ९४ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ३२२९ |
| ९५ | जनमोर्चा नेपाल | ३१८१ |
| ९६ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | ३१२७ |
| ९७ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | ३१२३ |
| ९८ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | ३१०७ |
| ९९ | मातृभूमि नेपाल दल | ३०९९ |
| १०० | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | ३००७ |
| १०१ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | २९५२ |
| १०२ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | २९०५ |
| १०३ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | २८५८ |
| १०४ | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | २७४३ |
| १०५ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | २६५२ |
| १०६ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | २५०५ |
| १०७ | नेपाल जनभावना पार्टी | २४३९ |
| १०८ | नेपाल न्यायिक दल | २३७६ |
| १०९ | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | २३०८ |
| ११० | संयुक्त जनमोर्चा | २२२५ |
| १११ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | २०३४ |
| ११२ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | २०३१ |
| ११३ | ॐ सेना नेपाल | २०११ |
| ११४ | हरियाली नेपाल पार्टी | १९२७ |
| ११५ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १९०२ |
| ११६ | नेपाल श्रमजिवी दल | १८९१ |
| ११७ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | १८२० |
| ११८ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | १८१३ |
| ११९ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | १७२९ |
| १२० | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | १६९७ |
| १२१ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | ११९१ |
| १२२ | नेपाली जनता पार्टी | ९९६ |
जम्मा
| ९४६३७६३ |
nirbachan aayog
ReplyDeletenirbachan aayog
ReplyDelete