| क्र.स. | राजनैतिक दल | प्राप्त मत |
| १ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ७३१३४ |
| २ | नेपाली काँग्रेस | ४९८९३ |
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ३७०८३ |
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९८२३ |
| ५ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ४५१४ |
| ६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | २७५१ |
| ७ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | २४३५ |
| ८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | २२२८ |
| ९ | जनजागरण पार्टी नेपाल | १३२९ |
| १० | अखण्ड नेपाल पार्टी | १३२९ |
| ११ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | १०६८ |
| १२ | नेपाल परिवार दल | ९१३ |
| १३ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ९१२ |
| १४ | नेपाली जनता दल | ८७९ |
| १५ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ६८७ |
| १६ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५९८ |
| १७ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ५२५ |
| १८ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | ४६७ |
| १९ | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ४६६ |
| २० | समाजवादी जनता पार्टी | ४५७ |
| २१ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | ४३३ |
| २२ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | २६५ |
| २३ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | २३९ |
| २४ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | २२२ |
| २५ | शान्ति पार्टी नेपाल | १९० |
| २६ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | १७४ |
| २७ | जनमोर्चा नेपाल | १५५ |
| २८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | १४२ |
| २९ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | १४१ |
| ३० | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | १२० |
| ३१ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १२० |
| ३२ | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | ११५ |
| ३३ | ॐ सेना नेपाल | १०६ |
| ३४ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | १०१ |
| ३५ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ९६ |
| ३६ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ९६ |
| ३७ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | ९१ |
| ३८ | सद्भावना पार्टी | ८१ |
| ३९ | जनता दल नेपाल | ७७ |
| ४० | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | ७६ |
| ४१ | संयुक्त जनमोर्चा | ७५ |
| ४२ | विश्व सत्यवादी पार्टी | ७३ |
| ४३ | शिवसेना नेपाल | ७३ |
| ४४ | नेपाल जनता पार्टी | ७२ |
| ४५ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ७१ |
| ४६ | नेपालआमा पार्टी | ७१ |
| ४७ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ६९ |
| ४८ | नेपाल समावेशी पार्टी | ६८ |
| ४९ | सहकारी पार्टी नेपाल | ६६ |
| ५० | दलित जनजाति पार्टी | ६४ |
| ५१ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ६१ |
| ५२ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | ६० |
| ५३ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | ५८ |
| ५४ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ५६ |
| ५५ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | ५५ |
| ५६ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | ५३ |
| ५७ | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ५३ |
| ५८ | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ५२ |
| ५९ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ५१ |
| ६० | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | ५१ |
| ६१ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ५० |
| ६२ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ५० |
| ६३ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ४९ |
| ६४ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ४९ |
| ६५ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | ४९ |
| ६६ | नेपाल जनभावना पार्टी | ४८ |
| ६७ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | ४८ |
| ६८ | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ४८ |
| ६९ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ४८ |
| ७० | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | ४७ |
| ७१ | नेपाल नागरिक पार्टी | ४७ |
| ७२ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | ४७ |
| ७३ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ४७ |
| ७४ | नेपाल न्यायिक दल | ४४ |
| ७५ | मातृभूमि नेपाल दल | ४१ |
| ७६ | देशभक्त समाज | ४१ |
| ७७ | मधेश तराई फोरम | ४१ |
| ७८ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ३८ |
| ७९ | जनता पार्टी नेपाल | ३८ |
| ८० | संघीय सद्भावना पार्टी | ३८ |
| ८१ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ३७ |
| ८२ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | ३७ |
| ८३ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ३६ |
| ८४ | नेपाल लेबर पार्टी | ३६ |
| ८५ | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | ३६ |
| ८६ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | ३५ |
| ८७ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | ३३ |
| ८८ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | ३२ |
| ८९ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ३१ |
| ९० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ३१ |
| ९१ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | २८ |
| ९२ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | २८ |
| ९३ | नेपाल सद्भावना पार्टी | २८ |
| ९४ | नेपाल श्रमजिवी दल | २८ |
| ९५ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | २८ |
| ९६ | मधेश समता पार्टी नेपाल | २७ |
| ९७ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | २६ |
| ९८ | नेपाल युवा किसान पार्टी | २६ |
| ९९ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | २४ |
| १०० | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | २३ |
| १०१ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | २३ |
| १०२ | जनता दल युनाइटेड | २३ |
| १०३ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | २१ |
| १०४ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | २१ |
| १०५ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | २० |
| १०६ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | १८ |
| १०७ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १८ |
| १०८ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | १७ |
| १०९ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | १६ |
| ११० | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | १५ |
| १११ | हरियाली नेपाल पार्टी | १४ |
| ११२ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | १२ |
| ११३ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | १२ |
| ११४ | लोक दल | १२ |
| ११५ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | ११ |
| ११६ | नेपाली जनता पार्टी | १० |
| ११७ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | १० |
| ११८ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | ८ |
| ११९ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | ६ |
| १२० | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | ६ |
| १२१ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | ५ |
| १२२ | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | १ |
जम्मा
| १९७६०० |
No comments:
Post a Comment